
Name | Vorname | Position | Nummer | Größe | Jahrgang |
Bolkart | Francesca | L | 5 | 176 cm | 1998 |
Dinkel | Sabrina | D | 2 | 168 cm | 1993 |
Gawlick | Julia | L | 172 cm | 1993 | |
Herrmann | Siglinde | MB | 16 | 186 cm | 1983 |
Huber | Joana | D | 6 | 182 cm | 2005 |
Kögel | Marina | AA | 12 | 175 cm | 1998 |
Kötting | Jana | Z | 7 | 177 cm | 1997 |
Langer | Sandra | Z | 14 | 174 cm | 1984 |
Ludwig | Olivia | MB | 4 | 185 cm | 2001 |
Marques | Judite | AA | 17 | 173 cm | 1992 |
Ottenbacher | Paula | MB | 3 | 189 cm | 1992 |
Saric | Marija | D | 1 | 176 cm | 2001 |
Treusch | Anna | AA | 11 | 180 cm | 2004 |
Turner | Ines | AA | 18 | 173 cm | 1992 |
van der Zwaan | Nicole | AA | 8 | 173 cm | 2001 |
Zach | Carolin | MB | 9 | 179 cm | 1990 |
Zappulla | Monika | L | 15 | 163 cm | 2004 |
Stichlmair | Helmut | Trainer | |||
Mirkamrani | Ahmad | Trainer |
Spielplan
Trainingszeiten
Mo 20:00 – 22:00 Uhr | Feo 1
Do 20:00 – 22:00 Uhr | Feo 2
Fr 19:00 – 21:00 Uhr | Feo 1
Kontakt
Helmut Stichlmair | Ahmad Mirkamrani
E-Mail: info@tv-planegg-krailling.de
Vor heimischer Kulisse trat die Damen 2 des TV Planegg-Krailling am vergangenen…
Am vergangenen Samstag gewann die zweite Damenmannschaft des TV Planegg-Krailling ihr letztes…
Wieder einmal zeigte unsere Damen 2 ihr Können und bewies einmal mehr,…
Zuhause holte sich die zweite Damenmannschaft des TV Planegg-Krailling am vergangenen Wochenende…
Im Hinspiel hatte sich die Damen 2 des TV Planegg-Krailling noch gegen…
„Die sind sowas von fällig!“ hieß es in der Spielankündigung des FSV…