Team | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Größe | Geb. | Nr. | Position | NAT |
Dammer, Felicitas | 168 cm | 21.07.1999 | 16 | Zuspiel | GER |
Drath, Carina | 168 cm | 13.09.2002 | 2 | Libero | GER |
Echipue, Miracle | 184 cm | 01.09.2005 | 9 | Diagonal | GER |
Kroll, Janina | 187 cm | 27.09.1994 | 5 | Mittelblock | GER |
Lukes, Chiara | 174 cm | 01.02.2002 | 7 | Außenangriff | GER |
Martin, Chantal | 184 cm | 15.02.1996 | 10 | Diagonal | GER |
Molla, Antoneta | 185 cm | 09.03.1999 | 15 | Außenangriff | ALB |
Raß Nadine, Yvonne Bernadette | 158 cm | 04.03.1992 | 13 | Libero | GER |
Eisenberger, Anna | 177 cm | 09.03.1994 | 3 | Mittelblock | GER |
Stichlmair, Ann-Kathrin | 183 cm | 06.08.2001 | 11 | Zuspiel | GER |
Feller, Yana | 173 cm | 09.10.2001 | 14 | Libero/Außen | LUX |
Ziegler, Julia | 184 cm | 08.08.1999 | 12 | Außenangriff | GER |
Spielplan
Trainingszeiten
Mo 20:00 – 22:00 Uhr | Feo 1
Di 20:00 – 22:00 Uhr | Feo 2
Mi 20:00 – 22:00 Uhr | Feo 2
Fr 19:30 – 21:30 Uhr | Feo 1
Kontakt
Sepp Wolf
E-mail: info@tv-planegg-krailling.de